停经时间、胎囊大小、顶臀长、hCG水平数据表
停经天数 | 停经周数 | 胎囊大小(mm) | 顶臀长(cm) | hCG水平(U/L) | hCG范围(U/L) |
30 | 4.3 | ||||
32 | 4.6 | 3 | 1710 | (1050-2800) | |
34 | 4.9 | 5 | 3100 | (1940-4980) | |
36 | 5.1 | 6 | 5340 | (3400-8450) | |
38 | 5.4 | 8 | 8700 | (5680-13,660) | |
40 | 5.7 | 10 | 0.2 | 13,730 | (9050-21,040) |
42 | 6.0 | 12 | 0.35 | 16,870 | 11,230-25,640) |
44 | 6.3 | 14 | 0.5 | 24,560 | 16,650-36,750) |
46 | 6.6 | 16 | 0.7 | 34,100 | (25,530-50,210) |
48 | 6.9 | 18 | 0.9 | 45,120 | 31,700-65,380) |
50 | 7.1 | 20 | 1.0 | 56,900 | (40,700-81,150) |
52 | 7.4 | 22 | 1.2 | 68,390 | (49810-95,990) |
54 | 7.7 | 24 | 1.4 | 78,350 | (58,100-108,230) |
56 | 8.0 | 26 | 1.6 | 85,560 | (64,600-116,310) |
58 | 8.3 | 27 | 1.8 | ||
60 | 8.6 | 29 | 2.0 | ||
62 | 8.9 | 31 | 2.2 | ||
64 | 9.1 | 33 | 2.4 | ||
66 | 9.4 | 35 | 2.6 | ||
68 | 9.7 | 37 | 2.9 | ||
70 | 10.0 | 39 | 3.1 | ||
72 | 10.3 | 41 | 3.4 | ||
74 | 10.6 | 43 | 3.7 | ||
76 | 10.9 | 45 | 4.0 | ||
78 | 11.1 | 47 | 4.2 | ||
80 | 11.4 | 49 | 4.6 | ||
82 | 11.7 | 51 | 5.0 | ||
84 | 12.0 | 53 | 5.4 |
早期就用胎囊大小、CRL(顶臀长)来确定孕周。在停经8-13周,可以用CRL+6.5的公式来简单计算孕周。
妇产科在线APP下载







